聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機:13301187561
地址:北京市豐臺區南三環(huán)西路91號院寶隆大廈1-525
參 數
Parameter咨詢(xún)參數
內容 | 參數 |
---|---|
衛星系統 | 624通道,支持北斗全星座,支持北斗三代衛星,支持5星16頻解算 |
通道數 | 624通道 |
初始化可靠性① | >99.99% |
靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | |
RTK精度② | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | |
IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0~60° |
傾斜補償精度③ | 10 mm + 0.7 mm/° tilt(30°內精度<2.5cm) |
電池 | 內置6800mAh鋰電池,支持移動(dòng)站15小時(shí)續航 |
材質(zhì) | 鋁鎂合金AZ91D機身 |
尺寸(長(cháng)*寬*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
重量 | 0.73kg |
工作溫度 | -45℃~+75℃ |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ |
防水防塵 | IP68級 |
沖擊震動(dòng) | IK08級 |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 |
輸出格式 | NMEA 0183、二進(jìn)制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/電臺 |
存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX |
存儲空間 | 標配8GB內置存儲 |
網(wǎng)絡(luò )模塊 | 手簿支持4G通,免費三年測繪流量 |
電臺 | 內置高頻450-470MHz單收電臺 協(xié)議:華測協(xié)議、透明傳輸、TT450 |
藍牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系統 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
NFC | 支持NFC閃連 |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數及配置如有變更,恕不另行通知。
①可能受大氣條件、信號多路徑、障礙物和衛星幾何位置的影響。
②精度和可靠性會(huì )受到多路徑、障礙物、衛星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設在開(kāi)闊、無(wú)明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方?;€(xiàn)長(cháng)于30公里時(shí)候需要精密星歷,可能需要長(cháng)達24小時(shí)的觀(guān)測時(shí)間,才能達到高精度靜態(tài)規范的指標。
③取決于提供碼差分數據的系統性能。
Copyright ? 2018-2019 zgquanzhanyi.com 北京京徠天地測繪儀器有限公司