聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機:13301187561
地址:北京市豐臺區南三環(huán)西路91號院寶隆大廈1-525
參 數
Parameter咨詢(xún)參數
項目 | 內容 | 參數 |
---|---|---|
接收機特性 | 衛星系統 | GPS+BDS+Glonass+galileo+QZSS,支持北斗三代,支持5星16頻解算 |
操作系統 | Linux系統 | |
初始化時(shí)間① | <5s (典型值) | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀(guān) | 按鍵 | 1個(gè)FN功能鍵 ,1個(gè)電源鍵 |
指示燈 | 1個(gè)差分信號燈,1個(gè)衛星燈 | |
顯示屏 | 1個(gè)LCD顯示屏 | |
標稱(chēng)精度② | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25+ 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
電氣化參數 | 電池 | 可拆卸14000mAh鋰電池,支持基站12+小時(shí)續航 |
外接電源 | 主機可直流電源供電,可220V交流電源供電,可通過(guò)電臺直接給主機供電(9-24)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | Φ160.54 mm*103 mm |
重量 | 1.73kg | |
材質(zhì) | 鎂合金AZ91D機身 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動(dòng) | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
數據通訊 | I/O接口 | 1個(gè)外置UHF天線(xiàn)接口 |
1個(gè)七針數據口接口,支持供電,差分數據輸出 | ||
1個(gè)nano sim卡槽 | ||
內置e-SIM,出廠(chǎng)贈送三年測繪用流量 | ||
電臺 | 內置收發(fā)一體電臺,功率:可達5W | |
網(wǎng)絡(luò )模塊 | 支持4G通 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
藍牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協(xié)議支持Win/Android/IOS系統 | |
NFC | 支持NFC閃連 | |
數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進(jìn)制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/串口 | |
靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX、壓縮RINEX |
存儲空間 | 標配8GB存儲器,支持空間保護 | |
下載方式 | FTP遠程推送+本地一鍵下載,HTTP下載 | |
接收機功能 | 超級雙發(fā):支持電臺+網(wǎng)絡(luò )兩路數據同時(shí)差分,提供擁有數據服務(wù) 一鍵啟動(dòng):華測研制、研發(fā)數據鏈并發(fā)通訊技術(shù),基站架設即啟動(dòng) |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數及配置如有變更,恕不另行通知。
注:
①可能受大氣條件、信號多路徑、障礙物和衛星幾何位置的影響。
②精度和可靠性會(huì )受到多路徑、障礙物、衛星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設在開(kāi)闊、無(wú)明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方?;€(xiàn)長(cháng)于30公里時(shí)候需要精密星歷,可能需要長(cháng)達24小時(shí)的觀(guān)測時(shí)間,才能達到高精度靜態(tài)規范的指標。
③取決于提供碼差分數據的系統性能。
Copyright ? 2018-2019 zgquanzhanyi.com 北京京徠天地測繪儀器有限公司