聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機:13301187561
地址:北京市豐臺區南三環(huán)西路91號院寶隆大廈1-525
參 數
Parameter咨詢(xún)參數
項目 | 內 容 | 指 標 |
---|---|---|
衛星與精度① | ||
衛星系統 | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b; 支持精密單點(diǎn)定位PPP | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
靜態(tài)精度 | 平面精度:±2.5mm + 0.5×作業(yè)距離×10-6 mm 高程精度:±5mm + 0.5×作業(yè)距離×10-6 mm | |
RTK精度 | 平面精度:±8mm + 0.5×作業(yè)距離×10-6 mm 高程精度:±15mm +0.5×作業(yè)距離×10-6 mm | |
GNSS+慣導② | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0~60° | |
傾斜補償精度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°內精度<2.5cm) | |
用戶(hù)交互 | 液晶屏 | 準視網(wǎng)膜屏幕,陽(yáng)光直射也能看得清晰,透亮 |
指示燈 | 1個(gè)衛星燈+1個(gè)差分數據燈 | |
按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認鍵 | |
Web網(wǎng)頁(yè) | 支持PC/手機端網(wǎng)頁(yè) | |
語(yǔ)音 | 支持語(yǔ)音播報 | |
物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*78 mm |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
重量 | 1.25kg | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水透氣膜 | 防止在太陽(yáng)暴曬、突降大雨等惡劣環(huán)境下水汽進(jìn)入設備內部 | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
電氣性能 | 電池 | 內置2塊電池,移動(dòng)站典型18小時(shí)續航 |
快充 | 支持快充,15w快充 | |
外接供電 | (9-28)V DC | |
儲存 | 32GB | |
電子氣泡 | 支持 | |
無(wú)線(xiàn)通信 | 無(wú)線(xiàn)連接 | 支持通高速網(wǎng)絡(luò )通訊模塊、WIFI、藍牙、NFC三種數據鏈 |
電臺 | 內置收發(fā)電臺,支持2w發(fā)射功率,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議 | |
控制手簿 | 型號 | HCE600安卓測量手簿 |
操作系統 | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò ) | 4G通,內置eSIM贈送三年測繪流量 | |
液晶屏 | 5.5‘’高清顯示屏 | |
電池 | 續航14小時(shí) | |
防水防塵 | IP68 | |
**功能 | SBAS區域服務(wù) | 支持SBAS區域增強服務(wù),SBAS差分定位精度<1.0m |
數據格式 | 支持華測自定義HCN/HRC格式,超高壓縮比 支持RTCM2.X,RTCM3,X等國際標準格式 |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數及配置如有變更,恕不另行通知。
注:
①精度和可靠性會(huì )受到多路徑、障礙物、衛星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設在開(kāi)闊、無(wú)明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方?;€(xiàn)長(cháng)于30公里時(shí)候需要精密星歷,可能需要長(cháng)達24小時(shí)的觀(guān)測時(shí)間,才能達到高精度靜態(tài)規范的指標。
②強烈震動(dòng)、急速旋轉可能會(huì )影響慣導精度。
Copyright ? 2018-2019 zgquanzhanyi.com 北京京徠天地測繪儀器有限公司