聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機:13301187561
地址:北京市豐臺區南三環(huán)西路91號院寶隆大廈1-525
工業(yè)級數據采集器(iHand55)產(chǎn)品參數 | |||
系統配置 | 操作系統 | Android 10操作系統 | |
處理器 | 2.0G,8核處理器 | ||
存儲 | 32GB大容量,支持T-Flash存儲卡擴展,可達128GB | ||
顯示屏 | 5.5 英寸高亮戶(hù)外彩色電容觸摸屏(支持觸摸筆,可帶手套操作) | ||
顯示分辨率 | 720*1280,陽(yáng)光可見(jiàn),典型亮度 600 nits | ||
輸入 | 物理全鍵盤(pán),50按鍵,數字/字母分開(kāi),定制物理鍵盤(pán)智能輸入法 | ||
GNSS特性 | 定位 | 內置 GNSS 天線(xiàn),支持GPS+Beidou+GLONASS,支持AGPS | |
通訊配置 | 蜂窩移動(dòng) | 4G通,雙卡雙待,內置ESIM卡,含三年流量 | |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n,Wapi,AP(支持WiFi與蜂窩移動(dòng)雙聯(lián)智選上網(wǎng)) | ||
藍牙 | 內置藍牙(2.1+4.0+5.0) | ||
NFC | 支持NFC閃聯(lián) | ||
USB | USB Type C接口,支持OTG功能 | ||
電源性能 | 內置電池 | 不可拆卸鋰電池,8500mAh,支持快充 | |
工作時(shí)間 | 可連續工作18小時(shí)[1] | ||
功能應用 | 攝像頭 | 內置1300萬(wàn)像素攝像頭(帶閃光燈) | |
閃光燈 | 高亮Flash LED閃光燈,(支持手電筒功能) | ||
感應器 | 重力感應器,地磁,光感應器,陀螺儀 | ||
物理性能 | 尺寸 | 236mm×85mm×24.5mm | |
重量 | 465g (含電池) | ||
溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃;存儲溫度:-30℃~+70℃ | ||
防塵防水 | IP68;抗1.8米自由跌落 | ||
注:[1]電池工作時(shí)間與工作環(huán)境、工作溫度及電池壽命有關(guān)。 |
Copyright ? 2018-2019 zgquanzhanyi.com 北京京徠天地測繪儀器有限公司