聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機:13301187561
地址:北京市豐臺區南三環(huán)西路91號院寶隆大廈1-525
獵鷹作為一款高精度產(chǎn)品,整體外觀(guān)小型化、輕量化為主要基調,線(xiàn)條硬朗、輕巧的外觀(guān)便于攜帶外出測量作業(yè)。
1、雙喇叭設計,立體聲音播報,掃除雜音障礙,收音更清晰。
2、內部采用高性能零相位GNSS天線(xiàn),抗干擾能力強。GNSS天線(xiàn)、藍牙天線(xiàn)、WIFI天線(xiàn)“三維一體”高度集成化設計,優(yōu)化了信號傳輸中斷機制,穩定性強。
3、主機面板、頂蓋、防護膠圈,**防水、防塵設計,1m浸泡,杜絕粉塵,IP68級標準。
4、內置收發(fā)一體電臺模塊,典型作業(yè)距離3KM,滿(mǎn)足小范圍作業(yè)需要;
5、支持多種通訊協(xié)議,包括SOUTH、TrimTalk450S、Satel、ZHD、HUACE等,同時(shí)支持自定義south+通訊協(xié)議,定制協(xié)議參數;
6、802.11b/g/n協(xié)議標準,支持WiFi數據鏈功能,接收機可接入WIFI,通過(guò)WIFI進(jìn)行差分數據播發(fā)或接收
7、內置感應器,支持電子氣泡功能,自動(dòng)檢索對中桿是否水平,手簿測量軟件上電子氣泡,可實(shí)時(shí)***顯示對中桿的整平狀態(tài)。用戶(hù)不需要再關(guān)注對中桿的物理氣泡
8、支持“搖一搖”傾斜測量功能,根據對中桿傾斜方向和角度自動(dòng)校正坐標(選配)
9、一鍵智能拷貝,即插即用的USB傳輸數據方式,通過(guò)外接USB存儲器直接導出主機靜態(tài)數據,支持HTTP下載,下載方式更加快捷簡(jiǎn)便。
配置 | 詳細指標 | |
測量性能 | 信號跟蹤 | 965通道 BDS-2:B1I、B2I、B3I BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS:L1、L1C、L2C、L5 、L2P GLONASS: G1、G2、G3 Galileo:E1、E5a、 E5b、 E6C SBAS:L1 QZSS:L1 、L2C、 L5 IRNSS:L5 |
GNSS特性 | 定位輸出頻率 1Hz~20Hz 初始化時(shí)間 小于10秒 | |
定位精度 | 碼差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS 垂直:0.50 m + 1 ppm RMS SBAS差分定位精度:典型<5m 3DRMS |
靜態(tài)測量精度 | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D) 高程:±(5mm+0.5×10-6D) (D為所測量的基線(xiàn)長(cháng)度) | |
RTK測量精度 | 平面:±(8mm+1×10-6D) 高程:±(15mm+1×10-6D) (D為所測量的基線(xiàn)長(cháng)度) | |
操作系統/ | 操作系統 | Linux |
按鍵 | 單鍵操作,方便快捷 | |
指示燈 | 四指示燈 | |
web交互 | 內置Web UI管理后臺,支持WiFi和USB模式訪(fǎng)問(wèn)接收機內置Web UI管理頁(yè)面,實(shí)時(shí)監控主機狀態(tài),自由配置主機。 | |
語(yǔ)音 | iVoice智能語(yǔ)音技術(shù),智能狀態(tài)播報、語(yǔ)音操作提示; | |
二次開(kāi)發(fā) | 提供二次開(kāi)發(fā)包,開(kāi)放OpenSIC觀(guān)測數據格式以及交互接口定義用于二次開(kāi)發(fā) | |
數據云服務(wù) | 網(wǎng)頁(yè)版云服務(wù)管理平臺,支持在線(xiàn)注冊等遠程管理、數據交互等服務(wù) | |
硬件 | 尺寸 | 135*135*84.75mm |
重量 | 0.97KG | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
溫度 | 工作溫度:–25 °C到+65 °C | |
濕度 | 抗****冷凝 | |
防護等級 | 防水:1m浸泡,IP68級 | |
防震 | 抗2米隨桿跌落 | |
電氣 | 電源 | 9-28V寬壓直流設計,帶過(guò)壓保護 |
電池 | 高容量?jì)戎秒姵?nbsp;6800mAh 7.4V | |
電源解決方案 | 常規作業(yè)滿(mǎn)足8小時(shí)以上續航時(shí)間 (提供7*24h持續工作電源解決方案) | |
通訊 | I/O端口 | 5芯LEMO接口 外接電源接口+RS232 電臺天線(xiàn)接口 |
無(wú)線(xiàn)電調制解調器 | 內置收發(fā)一體電臺,工作頻率410-470MHz,支持外置發(fā)射電臺 5W/25W/35W,典型作業(yè)距離10km
| |
藍牙 | BLEBluetooth 4.0藍牙標準,支持Android系統手機連接;Bluetooth 2.1 + EDR標準 | |
NFC無(wú)線(xiàn)通信 | 采用NFC無(wú)線(xiàn)通信技術(shù),手簿與主機觸碰即可實(shí)現藍牙自動(dòng)配對(需手簿同樣配備N(xiāo)FC無(wú)線(xiàn)通信模塊) | |
WIFI | 標準 | 802.11b/g/n標準 |
WIFI熱點(diǎn) | 具有WIFI熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機,對接收機功能進(jìn)行豐富的個(gè)性化定制; | |
WIFI數據鏈 | 接收機可接入WIFI,通過(guò)WIFI進(jìn)行差分數據播發(fā)或接收 | |
數據存儲/傳輸 | 數據存儲 | 8G內置固態(tài)存儲器,支持32G外接擴展;自動(dòng)循環(huán)存儲(存儲空間不夠時(shí)自動(dòng)刪除早數據);支持外接USB存儲器進(jìn)行數據存儲 |
數據傳輸 | 一鍵智能拷貝通過(guò)外接USB存儲器直接導出主機靜態(tài)數據;即插即用的USB傳輸數據方式;支持HTTP下載,下載方式更為簡(jiǎn)便及多樣化。 | |
數據格式 | 靜態(tài)數據格式:STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多種格式 | |
慣導系統/傳感器 | 電子氣泡 | 內置感應器,手簿軟件可顯示電子氣泡,實(shí)時(shí)檢查對中桿整平情況 |
搖一搖傾斜測量(選配) | 內置IMU慣性測量傳感器,支持搖一搖傾斜測量功能,根據對中桿傾斜方向和角度自動(dòng)校正坐標。 | |
溫度傳感器 | 內置溫度傳感器,采用智能溫控技術(shù),實(shí)時(shí)監控與調節主機溫度 |
本資料僅供參考,為了不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有圖片和技術(shù)參數的終解釋權。
Copyright ? 2018-2019 zgquanzhanyi.com 北京京徠天地測繪儀器有限公司