聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機:13301187561
地址:北京市豐臺區南三環(huán)西路91號院寶隆大廈1-525
采用全新電臺通訊技術(shù),不懼怕空間鏈路衰減,即使信號再微弱,也能***捕捉,實(shí)現內置電臺15km極限收發(fā),為野外作業(yè)帶來(lái)輕量、便捷、持久的三重愉悅體驗。
采用全新電臺通訊技術(shù),不懼怕空間鏈路衰減,即使信號再微弱,也能***捕捉,實(shí)現內置電臺15km極限收發(fā),為野外作業(yè)帶來(lái)輕量、便捷、持久的三重愉悅體驗。
基于Farlink“即迅”協(xié)議,一對一信號跟蹤鎖定技術(shù),能實(shí)現對目標基站信號的持續跟蹤鎖定,杜絕串頻、干擾的發(fā)生。
高清1.3寸OLED彩色液晶顯示屏,高亮度、低功耗,更適合野外工作
采用內eSIM技術(shù),內嵌eSIM芯片,不用插卡,實(shí)時(shí)提供網(wǎng)絡(luò )資源,保障主機網(wǎng)絡(luò )作業(yè)持續在線(xiàn);支持外置卡方案。
內置IMU慣性測量傳感器,能根據對中桿傾斜方向和角度自動(dòng)校正坐標,使用者不需要嚴格對中也能正常采點(diǎn)。
采用創(chuàng )新網(wǎng)絡(luò )連接技術(shù),一鍵即可完成移動(dòng)站與基站的匹配工作,簡(jiǎn)單方便實(shí)用
內置10000mAh高容量鋰電池,超大容量,續航更強勁,移動(dòng)站續航時(shí)間超過(guò)16小時(shí),一次充電,滿(mǎn)足全天作業(yè)。
內置傾斜姿態(tài)模塊,能時(shí)刻判讀主機姿態(tài)信息,當基站發(fā)生移動(dòng)、傾倒能準確判別及提醒。
采用Type-C接口設計,搭配高功率快充方案,使充電更簡(jiǎn)便更。
配置 | 詳細指標 | |
測量性能 | 信號跟蹤 | 965通道 BDS-2:B1I、B2I、B3I BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS:L1、L1C、L2C、L5 、L2P GLONASS: G1、G2、G3 Galileo:E1、E5a、 E5b、 E6C SBAS:L1 IRNSS:L5 |
GNSS特性 | 定位輸出頻率 1Hz~50Hz 初始化時(shí)間 小于10秒 | |
定位精度 | 碼差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS |
靜態(tài)測量精度 | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D) (D為所測量的基線(xiàn)長(cháng)度) | |
RTK測量精度 | 平面:±(8mm+1×10-6D) | |
操作系統/ | 操作系統 | Linux |
按鍵 | 雙鍵操作,方便快捷 | |
液晶屏 | 1.3寸OLED彩色屏幕 | |
指示燈 | 四指示燈 | |
web交互 | 內置Web UI管理后臺,支持WiFi和USB模式訪(fǎng)問(wèn)接收機內置Web UI管理頁(yè)面,實(shí)時(shí)監控主機狀態(tài),自由配置主機。 | |
語(yǔ)音 | iVoice智能語(yǔ)音技術(shù),智能狀態(tài)播報、語(yǔ)音操作提示; | |
二次開(kāi)發(fā) | 提供二次開(kāi)發(fā)包,開(kāi)放OpenSIC觀(guān)測數據格式以及交互接口定義用于二次開(kāi)發(fā) | |
數據云服務(wù) | 網(wǎng)頁(yè)版云服務(wù)管理平臺,支持在線(xiàn)注冊等遠程管理、數據交互等服務(wù) | |
硬件 | 尺寸 | 166*166*96.5 |
重量 | ≈1.3KG | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
溫度 | 工作溫度:–25 °C到+65 °C | |
濕度 | 抗****冷凝 | |
防護等級 | 防水:1m浸泡,IP68 | |
防震 | 抗2米隨桿跌落 | |
電氣 | 電源 | 9-28V寬壓直流設計,帶過(guò)壓保護 |
電池 | 高容量?jì)戎秒姵?nbsp;10000mAh 7.4V | |
電源解決方案 | 常規作業(yè)滿(mǎn)足16小時(shí)續航時(shí)間,支持桿狀電池棒供電方式,可支持其他變壓供電系統, (提供7*24h持續工作電源解決方案) | |
通訊 | I/O端口 | 5PIN LEMO 外接電源接口+RS232 |
無(wú)線(xiàn)電調制解調器 | 內置收發(fā)一體電臺,典型作業(yè)距離15km | |
蜂窩移動(dòng) | 基于Linux平臺的智能PPP撥號技術(shù),自動(dòng)實(shí)時(shí)撥號,工作過(guò)程中持續在線(xiàn),配備4G通高速網(wǎng)絡(luò )通訊模塊,兼容各種CORS系統接入。主機內置網(wǎng)絡(luò )天線(xiàn),讓作業(yè)更簡(jiǎn)便。采用eSIM卡技術(shù),內嵌eSIM芯片,不用插卡,實(shí)時(shí)提供網(wǎng)絡(luò )資源,保障主機網(wǎng)絡(luò )作業(yè)持續在線(xiàn)(選配) | |
藍牙 | BLEBluetooth 4.0藍牙標準,支持Android系統手機連接;Bluetooth 2.1 + EDR標準 | |
NFC無(wú)線(xiàn)通信 | 采用NFC無(wú)線(xiàn)通信技術(shù),手簿與主機觸碰即可實(shí)現藍牙自動(dòng)配對(需手簿同樣配備N(xiāo)FC無(wú)線(xiàn)通信模塊) | |
WIFI | 標準 | 802.11b/g/n標準 |
WIFI熱點(diǎn) | 具有WIFI熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機,對接收機功能進(jìn)行豐富的個(gè)性化定制; | |
WIFI數據鏈 | 接收機可接入WIFI,通過(guò)WIFI進(jìn)行差分數據播發(fā)或接收 | |
數據存儲/傳輸 | 數據存儲 | 8G內置固態(tài)存儲器,支持32G外接擴展;自動(dòng)循環(huán)存儲(存儲空間不夠時(shí)自動(dòng)刪除早數據);支持外接USB存儲器進(jìn)行數據存儲;豐富的采樣間隔,支持50Hz的原始觀(guān)測數據采集 |
數據傳輸 | 一鍵智能拷貝通過(guò)外接USB存儲器直接導出主機靜態(tài)數據;即插即用的USB傳輸數據方式;HTTP下載 | |
數據格式 | 靜態(tài)數據格式:STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多種格式 | |
慣導系統/傳感器 | 電子氣泡 | 內置感應器,手簿軟件可顯示電子氣泡,實(shí)時(shí)檢查對中桿整平情況 |
搖一搖傾斜測量 | 核心算法,通過(guò)搖擺主機,根據對中桿傾斜方向和角度自動(dòng)校正坐標。 | |
慣導傾斜測量(選配) | 內置IMU慣性測量傳感器,支持慣導傾斜測量功能根據對中桿傾斜方向和角度自動(dòng)校正坐標。 | |
溫度傳感器 | 內置溫度傳感器,采用智能變頻溫控技術(shù),實(shí)時(shí)監控與調節主機溫度 |
Copyright ? 2018-2019 zgquanzhanyi.com 北京京徠天地測繪儀器有限公司